KCX1306系列电机
典型用途(Typical Applications)1.家用电器(Househoid appliance)2.健身器材(Fitness aquipment)3.工业自动化(Industrial automation)4.玩具/模型(Toys/models)电机技术参数(Motor technical parameters)ModelVoltageNo-LoadOn-LoadKVCurrentSpeedCurrentSpeedVAr/minAr/minKCX-BLDC-13067.40.3202003.9150002700KV电机尺寸外型图(Motor installation dimensions figure)
在线留言
产品描述
| 典型用途(Typical Applications) | ||||||||||||
| 1.家用电器(Househoid appliance) | ||||||||||||
| 2.健身器材(Fitness aquipment) | ||||||||||||
| 3.工业自动化(Industrial automation) | ||||||||||||
| 4.玩具/模型(Toys/models) | ||||||||||||
| 电机技术参数(Motor technical parameters) | ||||||||||||
| Model | Voltage | No-Load | On-Load | KV | ||||||||
| Current | Speed | Current | Speed | |||||||||
| V | A | r/min | A | r/min | ||||||||
| KCX-BLDC-1306 | 7.4 | 0.3 | 20200 | 3.9 | 15000 | 2700KV | ||||||
|
电机尺寸外型图(Motor installation dimensions figure)
|
||||||||||||
关键词:
推荐产品
在线留言
